Dell Latitude 3550, 15.6" Full HD IPS matt, Intel Core Ultra 5 125U, 16 GB, 512 GB PCIe SSD, WiFi 6E, bakbelyst tangentbord, Win11 Pro, 1 år på-platsen-garanti
Dell VFX0Y
Processor
7 055 3DMark11 P
Art.nr: 18144
Beställningsvara (ber. 2026-03-17)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
9 112 kr
1,29 kr / 3DMark11 P
| Display | |
|---|---|
| Storlek (tum) | 15.6" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| HD typ | Full HD |
| Kontrastförhållande (medel) | 700:1 |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Pekskärm | Nej |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Pixeltäthet | 141 ppi |
| RGB-färgrymd | NTSC |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Färgomfång | 45% |
| Processor | |
|---|---|
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core Ultra 5 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Processor | 125U |
| Processor antal kärnor | 12 |
| Effektiva kärnor | 8 |
| Prestandakärnor | 2 |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,6 GHz |
| Processor antal trådar | 14 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,3 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4,3 GHz |
| Processorns cache | 12 MB |
| Processorns baseffekt | 15 W |
| Basfrekvens för prestandakärna | 1,3 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 0,8 GHz |
| Maximal turboeffekt | 57 W |
| LP-E-kärnor (Low Power Efficient-cores) | 2 |
| Basfrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 700 MHz |
| Maximal turbofrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 2,1 GHz |
| NPU (Neural processor unit) | |
|---|---|
| NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
| Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
| Grafiken | |
|---|---|
| Ombord grafikkort modell | Intel Graphics |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Lagringsmedia | |
|---|---|
| Lagringsmedia | SSD |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| M.2 SSD-storlek | 2230 (22 x 30 mm) |
| SSD-minnestyp | QLC |
| Minne | |
|---|---|
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
| Minneslayout | 2 x 8 GB |
| Maximalt internminne | 64 GB |
| Minnets formfaktor | SO-DIMM |
| Dataöverföringshastighet | 5600 MT/s |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal HDMI | 1 |
| Antal USB-portar med PowerShare-stöd | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 3 |
| USB 4 Gen 2x2, antal portar | 1 |
| Design | |
|---|---|
| Produktens färg | Grå |
| Formfaktor | Clamshell |
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Kamera | |
|---|---|
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 2,07 MP |
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
| Batteri | |
|---|---|
| Antal battericeller | 3 |
| Batterikapacitet | 54 Wh |
| Laddningstid | 4 tim |
| Snabb laddning | Ja |
| Nätverk | |
|---|---|
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
| Audio | |
|---|---|
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Högtalartillverkare | Waves |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudchipp | Realtek ALC3204 |
| Ljudsystem | MaxxAudio Pro |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Högtalareffekt | 2 W |
| Programvara | |
|---|---|
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Finska, Norska, Svenska |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Special features | |
|---|---|
| Varumärkesspecifika teknologier | Express Charge Boost capable, TNR |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| AC-adapter effekt | 65 W |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| Bevakning | |
|---|---|
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Tangentbord | |
|---|---|
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Tangentbordsspråk | Nordiskt |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
| Knapp för Copilot | Ja |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 359 mm |
| Djup | 239,7 mm |
| Höjd (framsida) | 18,1 mm |
| Höjd (baksida) | 2,04 cm |
| Vikt | 1,81 kg |
| Koldioxidavtryck | |
|---|---|
| Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 27,36 |
| Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 2,16 |
| Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 4,8 |
| Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 85,8 |
| Totala koldioxidutsläpp, utan användningsfas (kg CO2e) | 92,64 |
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 120 |
| PAIA-version | GaBi version 1, 2024 |
| Miljökrav | |
|---|---|
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 90% |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | Dell |
| SKU | VFX0Y |
24" Dell Pro Plus P2425D, IPS 2560x1440, 5 ms, 100Hz, höjdjusterbar, pivot, 2xHDMI/DP/USB-C 15W, LAN, USB 3.2-hubb
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (3-4 dagar)
24tum
Art.nr: 25704 2 072 kr
86,33 kr/tum
27" Dell Pro Plus P2725D, IPS 2560x1440, 5 ms, 100Hz, höjdjusterbar, pivot, HDMI/DP, USB 3.2-hubb
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (3-4 dagar)
27tum
Art.nr: 20726 3 272 kr
121,19 kr/tum
31.5" Dell UltraSharp U3225Q, IPS 4K/3840x2160, 5 ms, HDR600, höjdjusterbar, pivot, HDMI/DP/2xTB4/USB-C 90W, USB 3.2-hubb, LAN
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (3-4 dagar)
31,5tum
Art.nr: 22946 7 832 kr
248,63 kr/tum






