BenQ 23,8" BL2490T, 1920x1080, IPS, 5ms, 100Hz, 3 år
BenQ 9H.LMHLJ.LBE
23,8 tum
Art.nr: 25585
Beställningsvara
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
1 912 kr
80,34 kr / tum
| Display | |
|---|---|
| Storlek (tum) | 23,8" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Max uppdateringsfrekvens | 100 Hz |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmform | Platt |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| HD-typ | Full HD |
| Kontrastförhållande (medel) | 1300:1 |
| Design | |
|---|---|
| Produktens färg | Svart |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Antal DisplayPort | 1 |
| Antal HDMI | 2 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| Hörlursutgång | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.4 |
| HDMI | Ja |
| Ergonomi | |
|---|---|
| Lutningsjustering | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
| Höjdjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 20° |
| Pivot vinkel | 0 - 90° |
| Justerbar höjd (max) | 11 cm |
| Multimedia | |
|---|---|
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
| Inbyggd kamera | Nej |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Strömförbrukning (max) | 30 W |
| Strömförbrukning (vanlig) | 20 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 18 kWh |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Prestanda | |
|---|---|
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Vikt (utan stativ) | 3,5 kg |
| Höjd (utan stativ) | 343 mm |
| Djup (utan stativ) | 66 mm |
| Bredd | 540 mm |
| Bredd (med stativ) | 540 mm |
| Höjd (med stativ) | 484 mm |
| Djup (med stativ) | 241 mm |
| Vikt (med stativ) | 6,4 kg |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | BenQ |
| SKU | 9H.LMHLJ.LBE |






