Asus ExpertBook P3, 14" Full HD+ IPS matt, Intel Core i7-13620H, 16 GB, 512 GB PCIe SSD, WiFi 6, bakbelyst tangentbord, Win11 Pro
ASUS P3405CVA-LY0224XW
Arbete i ny skepnad, med AI
Säg hej till ASUS ExpertBook P5 - ett revolutionerande steg inom AI-datorer för arbete. ExpertBook P5 är utformad för att höja produktiviteten för mobila proffs och hemmakontor och utnyttjar kraften i Intel® Core™ Ultra-processorer (Serie 2)1. Detta AI-kraftverk ger dig möjlighet att med vår helt nya, exklusiva mötesassistent ASUS AI ExpertMeet, effektivisera arbetsflöden och förbättra samarbetet. Med ett lätt men ändå hållbart aluminiumchassi, en fantastisk 2,5K 144 Hz-skärm och säkerhet och service i företagsklass ger ExpertBook P5 topprestanda och sömlösa arbetsupplevelser, var som helst.
MONEY BACK / ASUS ZenCare
Oavsett tekniskt fel, blir din laptop återbetald och reparerad.
Säg hej till ASUS ExpertBook P5 - ett revolutionerande steg inom AI-datorer för arbete. ExpertBook P5 är utformad för att höja produktiviteten för mobila proffs och hemmakontor och utnyttjar kraften i Intel® Core™ Ultra-processorer (Serie 2)1. Detta AI-kraftverk ger dig möjlighet att med vår helt nya, exklusiva mötesassistent ASUS AI ExpertMeet, effektivisera arbetsflöden och förbättra samarbetet. Med ett lätt men ändå hållbart aluminiumchassi, en fantastisk 2,5K 144 Hz-skärm och säkerhet och service i företagsklass ger ExpertBook P5 topprestanda och sömlösa arbetsupplevelser, var som helst.
MONEY BACK / ASUS ZenCare
Oavsett tekniskt fel, blir din laptop återbetald och reparerad.
10 700 3DMark11 P
Art.nr: 17399
Beställningsvara (ber. 2025-11-11)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
11 890 kr
1,11 kr / 3DMark11 P
Produktspecifikation
Display
| Storlek (tum) | 14" |
| Paneltyp | IPS-Level |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| HD typ | WUXGA |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Pekskärm | Nej |
| RGB-färgrymd | NTSC |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Färgomfång | 45% |
Processor
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core i7 |
| Processorgeneration | 13:e generationens Intel Core i7 |
| Processor | i7-13620H |
| Processor antal kärnor | 10 |
| Effektiva kärnor | 4 |
| Prestandakärnor | 6 |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,6 GHz |
| Processor antal trådar | 16 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,9 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4,9 GHz |
| Processorns cache | 24 MB |
| Processorns baseffekt | 45 W |
| Maximal turboeffekt | 115 W |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| M.2 SSD-storlek | 2280 (22 x 80 mm) |
Minne
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
| Minneslayout | 1 x 16 GB |
| Maximalt internminne | 64 GB |
| Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Anslutningar
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal HDMI | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 2 |
Design
| Produktens färg | Grå |
| Formfaktor | Clamshell |
| Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 3 |
| Batterikapacitet | 63 Wh |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
Audio
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudsystem | Smart Amp |
Programvara
| Installerat operativsystem | Nej |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 65 W |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
Bevakning
| Windows Hello | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Tangentbordsspråk | Nordiskt |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 315,1 mm |
| Djup | 226,8 mm |
| Höjd (framsida) | 1,79 cm |
| Höjd (baksida) | 18 mm |
| Vikt | 1,46 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | P3405CVA-LY0224XW |
Display
| Storlek (tum) | 14" |
| Paneltyp | IPS-Level |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| HD typ | WUXGA |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Pekskärm | Nej |
| RGB-färgrymd | NTSC |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Färgomfång | 45% |
Processor
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core i7 |
| Processorgeneration | 13:e generationens Intel Core i7 |
| Processor | i7-13620H |
| Processor antal kärnor | 10 |
| Effektiva kärnor | 4 |
| Prestandakärnor | 6 |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,6 GHz |
| Processor antal trådar | 16 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,9 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4,9 GHz |
| Processorns cache | 24 MB |
| Processorns baseffekt | 45 W |
| Maximal turboeffekt | 115 W |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| M.2 SSD-storlek | 2280 (22 x 80 mm) |
Minne
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
| Minneslayout | 1 x 16 GB |
| Maximalt internminne | 64 GB |
| Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Anslutningar
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal HDMI | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 2 |
Design
| Produktens färg | Grå |
| Formfaktor | Clamshell |
| Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 3 |
| Batterikapacitet | 63 Wh |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
Audio
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudsystem | Smart Amp |
Programvara
| Installerat operativsystem | Nej |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 65 W |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
Bevakning
| Windows Hello | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Tangentbordsspråk | Nordiskt |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 315,1 mm |
| Djup | 226,8 mm |
| Höjd (framsida) | 1,79 cm |
| Höjd (baksida) | 18 mm |
| Vikt | 1,46 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | P3405CVA-LY0224XW |
Asus ExpertBook P5, 14" QHD+ IPS matt 144Hz, Intel Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB PCIe SSD, WiFi 6E, bakbelyst tangentbord, Win11 Pro, 3 års på-platsen-garanti
{$antal} {$enhet} i fjärrlager (ber. 2025-11-12)
Beställningsvara (ber. 2025-11-13)
9 5003DMark11 P
Art.nr: 17360 15 590 kr
1,64 kr/3DMark11 P
Asus ExpertBook P5, 14" QHD+ IPS matt 144Hz, Intel Core Ultra 7 258V, 32 GB, 1 TB PCIe SSD, WiFi 6E, bakbelyst tangentbord, Win11 Pro, 3 års på-platsen-garanti
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-11-11)
10 8003DMark11 P
Art.nr: 21115 20 690 kr
1,92 kr/3DMark11 P







