256 GB Kingston KC500 SSD, TLC, mSATA
Kingston SKC600MS/256G
256 GB
Art.nr: 12322
Beställningsvara (3-4 dagar)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
1 119,20 kr
4,37 kr / GB
| Egenskaper | |
|---|---|
| Läshastighet | 550 MB/s |
| Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
| Skrivhastighet | 500 MB/s |
| Slumpvis läsning (4 kB) | 90000 IOPS |
| Random skrivning (4KB) | 80000 IOPS |
| Gränssnitt | Serial ATA III |
| Kontrolltyp | SMI SM2259 |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 1000000 tim |
| Minnestyp | 3D TLC |
| SSD-diskens formfaktor | mSATA |
| TBW-betyg | 150 |
| Miljökrav | |
|---|---|
| Vibrationer vid drift | 2,17 G |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Strömförbrukning (genomsnitt) | 0,1 W |
| Strömförbrukning (läsning) | 1,2 W |
| Strömförbrukning (skrivning) | 2,4 W |
| Strömförbrukning (viloläge) | 0,08 W |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 29,9 mm |
| Djup | 50,8 mm |
| Höjd | 4,85 mm |
| Vikt | 6,67 g |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | Kingston |
| SKU | SKC600MS/256G |





